Pemetaan KD ke Pembelajaran
| Pemetaan Kompetensi Dasar Tema 1 | ||||||||
| No. | Mata Pelajaran (JP) | No. KD | Tema 1 Subtema 1 (hari) | |||||
| Pb 1 (Senin) | Pb 2 (Selasa) | Pb 3 (Rabu) | Pb 4 (Kamis) | Pb 5 (Jum’at) | Pb 6 (Sabtu) | |||
| Upacara (07.00–07.30) | ||||||||
| 1 | PAIdBP (4 JP) | 4 JP | 07.00–07.35 | |||||
| 07.35–08.10 | ||||||||
| 08.10–08.45 | ||||||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 2 | PPKn (6 JP) | 3.1 | 07.30–08.05 | |||||
| 4.1 | 08.05–08.40 | |||||||
| 3.4x2 | 09.20–09.30 | 07.00–07.35 | ||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.4x2 | 07.00–07.35 | 07.35–08.10 | ||||||
| 3 | Bahasa Indonesia (10 JP) | 3.4x6 | 08.40-09.15 | 10.25-11.00 | 08.10–08.45 | 07.00–07.35 | ||
| 09.15-09.30 | 07.35–08.10 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | 08.10–08.45 | |||||||
| 10.00-10.20 | ||||||||
| 4.4x2 | 11.00-11.35 | 08.45–09.20 | 08.45–09.00 | |||||
| Ist. (09.00–09.30) | ||||||||
| 09.30–09.50 | ||||||||
| 4 | Matematika (6 JP) | 3.3x3 | 10.20–10.55 | 09.20–09.30 | 09.50–10.25 | |||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.3x3 | 10.55–11.30 | 10.25–11.00 | 10.25–11.00 | |||||
| 5 | SBdP (4 JP) | 3.2 | 08.10–08.45 | |||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 4.2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 10.25–11.00 | ||||||||
| 6 | PJOK (4 JP) | 3.1x2 | 08.45–09.20 | |||||
| 09.20–09.30 | ||||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.1x2 | 10.25–11.00 | |||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| 7 | Bahasa Sunda-Mulok I (2 JP) | 2 JP | 07.35–08.10 | |||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 8 | PLH-Mulok II (2 JP) | 2 JP | 07.00-07.35 | |||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| Jumlah JP = 38 | 34 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| No. | Mata Pelajaran | No. KD | Tema 1 Subtema 2 (hari) | |||||
| Pb 1 (Senin) | Pb 2 (Selasa) | Pb 3 (Rabu) | Pb 4 (Kamis) | Pb 5 (Jum’at) | Pb 6 (Sabtu) | |||
| Upacara (07.00–07.30) | ||||||||
| 1 | PAIdBP (4 JP) | 4 JP | 07.00–07.35 | |||||
| 07.35–08.10 | ||||||||
| 08.10–08.45 | ||||||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 2 | PPKn (6 JP) | 3.1 | 07.30–08.05 | |||||
| 4.1 | 08.05–08.40 | |||||||
| 3.3x3 | 09.20–09.30 | 07.00–07.35 | ||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.3x3 | 07.00–07.35 | 07.35–08.10 | ||||||
| 3 | Bahasa Indonesia (10 JP) | 3.4x8 | 08.40-09.15 | 10.25-11.00 | 08.10–08.45 | 07.00–07.35 | ||
| 09.15-09.30 | 11.00-11.35 | 08.45–09.20 | 07.35–08.10 | |||||
| Ist. (09.30–10.00) | 08.10–08.45 | |||||||
| 10.00-10.20 | 08.45–09.00 | |||||||
| Ist. (09.00–09.30) | ||||||||
| 09.30–09.50 | ||||||||
| 4 | Matematika (6 JP) | 3.3x3 | 10.20–10.55 | 09.20–09.30 | 09.50–10.25 | |||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.3x3 | 10.55–11.30 | 10.25–11.00 | 10.25–11.00 | |||||
| 5 | SBdP (4 JP) | 3.3x2 | 08.10–08.45 | |||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 4.3x2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 10.25–11.00 | ||||||||
| 6 | PJOK (4 JP) | 3.1x2 | 08.45–09.20 | |||||
| 4.1x2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 3.9 | 10.25–11.00 | |||||||
| 4.9 | 11.00-11.35 | |||||||
| 7 | Bahasa Sunda-Mulok I (2 JP) | 2 JP | 07.35–08.10 | |||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 8 | PLH-Mulok II (2 JP) | 2 JP | 07.00-07.35 | |||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| Jumlah JP = 38 | 40 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| No. | Mata Pelajaran | No. KD | Tema 1 Subtema 3 (hari) | |||||
| Pb 1 (Senin) | Pb 2 (Selasa) | Pb 3 (Rabu) | Pb 4 (Kamis) | Pb 5 (Jum’at) | Pb 6 (Sabtu) | |||
| Upacara (07.00–07.30) | ||||||||
| 1 | PAIdBP (4 JP) | 4 JP | 07.00–07.35 | |||||
| 07.35–08.10 | ||||||||
| 08.10–08.45 | ||||||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 2 | PPKn (6 JP) | 3.1 | 07.30–08.05 | |||||
| 4.1 | 08.05–08.40 | |||||||
| 3.4 | 09.20–09.30 | 07.00–07.35 | ||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.4 | 07.00–07.35 | 07.35–08.10 | ||||||
| 3 | Bahasa Indonesia (10 JP) | 3.4x6 | 08.40-09.15 | 10.25-11.00 | 08.10–08.45 | 07.00–07.35 | ||
| 08.45–09.20 | 07.35–08.10 | |||||||
| 08.10–08.45 | ||||||||
| 4.4x2 | 09.15-09.30 | 11.00-11.35 | 08.45–09.00 | |||||
| Ist. (09.30–10.00) | Ist. (09.00–09.30) | |||||||
| 10.00-10.20 | 09.30–09.50 | |||||||
| 4 | Matematika (6 JP) | 3.3x4 | 10.20–10.55 | 09.20–09.30 | 09.50–10.25 | |||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.3x4 | 10.55–11.30 | 10.25–11.00 | 10.25–11.00 | |||||
| 5 | SBdP (4 JP) | 3.1x2 | 08.10–08.45 | |||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 4.1x2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 10.25–11.00 | ||||||||
| 6 | PJOK (4 JP) | 3.1x2 | 08.45–09.20 | |||||
| 4.1x2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 3.4 | 10.25–11.00 | |||||||
| 4.4 | 11.00-11.35 | |||||||
| 7 | Bahasa Sunda-Mulok I (2 JP) | 2 JP | 07.35–08.10 | |||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 8 | PLH-Mulok II (2 JP) | 2 JP | 07.00-07.35 | |||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| Jumlah JP = 38 | 38 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| No. | Mata Pelajaran | No. KD | Tema 1 Subtema 4 (hari) | |||||
| Pb 1 (Senin) | Pb 2 (Selasa) | Pb 3 (Rabu) | Pb 4 (Kamis) | Pb 5 (Jum’at) | Pb 6 (Sabtu) | |||
| Upacara (07.00–07.30) | ||||||||
| 1 | PAIdBP (4 JP) | 4 JP | 07.00–07.35 | |||||
| 07.35–08.10 | ||||||||
| 08.10–08.45 | ||||||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 2 | PPKn (6 JP) | 3.4x3 | 07.30–08.05 | 07.00–07.35 | ||||
| 08.05–08.40 | ||||||||
| 4.4x3 | 09.20–09.30 | 07.00–07.35 | 07.35–08.10 | |||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 3 | Bahasa Indonesia (10 JP) | 3.4x6 | 08.40-09.15 | 10.25-11.00 | 08.10–08.45 | 07.00–07.35 | ||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 4.4x6 | 09.15-09.30 | 11.00-11.35 | 07.35–08.10 | |||||
| Ist. (09.30–10.00) | 08.10–08.45 | |||||||
| 10.00-10.20 | 08.45–09.00 | |||||||
| Ist. (09.00–09.30) | ||||||||
| 09.30–09.50 | ||||||||
| 4 | Matematika (6 JP) | 3.3x3 | 10.20–10.55 | 09.20–09.30 | 09.50–10.25 | |||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.4x3 | 10.55–11.30 | 10.25–11.00 | 10.25–11.00 | |||||
| 5 | SBdP (4 JP) | 3.4x2 | 08.10–08.45 | |||||
| 08.45–09.20 | ||||||||
| 4.4x2 | 09.20–09.30 | |||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 10.25–11.00 | ||||||||
| 6 | PJOK (4 JP) | 3.1x2 | 08.45–09.20 | |||||
| 09.20–09.30 | ||||||||
| Ist. (09.30–10.00) | ||||||||
| 10.00–10.25 | ||||||||
| 4.1x2 | 10.25–11.00 | |||||||
| 11.00-11.35 | ||||||||
| 7 | Bahasa Sunda-Mulok I (2 JP) | 2 JP | 07.35–08.10 | |||||
| 08.10-08.45 | ||||||||
| 8 | PLH-Mulok II (2 JP) | 2 JP | 07.00-07.35 | |||||
| 07.35-08.10 | ||||||||
| Jumlah JP = 38 | 40 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Comments
Post a Comment
Berkomentarlah dengan bahasa yang baik agar bisa saling menginspirasi. Terima kasih