Kisi-kisi Penyebaran Soal
| Kisi-kisi Penyebaran Soal UTS I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Pokok Bahasan | Jumlah Indikator | Nomor Kompetensi Dasar (KD) | Tingkat Kesukaran Soal | Penyebaran Nomor Soal berdasarkan Aspek Intelektual | Cek Jumlah Soal berdasarkan Aspek Intelektual | Status | Jumlah Soal | Persen-tase (%) | Bentuk Soal | Cek Jumlah Soal berdasarkan Bentuk Soal | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Pilihan Ganda (PG) | Isian | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | ∑ | A | B | C | ∑ | A | B | C | ∑ | A | B | C | ∑ | A | B | C | ∑ | A | B | C | ∑ | Mudah | Sedang | Sukar | Seluruh | Mudah | Sedang | Sukar | Seluruh | Mudah | Sedang | Sukar | Seluruh | Mudah | Sedang | Sukar | Seluruh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Perkembangan Teknologi | 2 | 11% | 3.1 | Mudah | 10 | 1 | OK | 1 | 3 | 11% | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 20 | 1 | OK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 25 | 1 | OK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 89% | Mudah | 11 | 21 | 1 | 12 | 22 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 11 | OK | 11 | 22 | 89% | 4 | 8,9 | 5 | 8,9 | 2 | 4,5 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Sedang | 16 | 17 | 5 | 23 | 6 | 24 | 7 | 7 | OK | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 8 | 19 | 9 | 18 | 4 | OK | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | Mudah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 100% | Persentase | 20% | 25% | 25% | 15% | 8% | 7% | 50% | 30% | 20% | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 100% | 50% | 30% | 20% | 100% | 50% | 30% | 20% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Soal | (Seluruh) | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bentuk) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cek Seluruh | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ket. | OK | OK | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cek Bentuk | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ket. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 = Mengingat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 = Memahami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 = Mengaplikasikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 = Menganalisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 = Mengevaluasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 = Mencipta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebagian aspek pada nomor soal yang disebarkan tidak sesuai dengan aspek pada indikator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments
Post a Comment
Berkomentarlah dengan bahasa yang baik agar bisa saling menginspirasi. Terima kasih